2020年独山子区农业和水务局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)关于“公开、公正、便民”的总体原则及“及时、准确”的政府信息公开工作要求,农业和水务局认真贯彻《条例》,并把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措。
(一)健全组织机构
为加强政府信息公开工作的组织领导,因人事变动,及时调整了我局政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,各处室负责人为成员,落实专人负责信息公开工作,确保重要信息不漏报、不误报、不迟报。
(二)明确工作制度
坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期我局工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。逐步完善《政府信息主动公开制度》、《依申请公开制度》、《保密审查制度》等相关工作制度,组织全体干部集中进行学习培训,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。
(三)拓展公开渠道
我局充分利用、发挥现有平台作用,提供优质社会服务,同时还利用石化报、电视台、独山子在线、独山子在线官微、独山子零距离等公众媒体,大力宣传河湖长制、古尔邦节开展临时集中屠宰、防汛常识等相关内容。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 36 | -1 | 7709 |
| 其他对外管理服务事项 | 74 | -8 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 188 | 0 | 9 |
| 行政强制 | 17 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
| 政府集中采购 | 11 | 34.27 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | | | | | | | | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | | | | | | | | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开存在的主要问题
一是由于人员变动较大,各科室依法公开、主动公开相关知识、意识有待进一步加强。
二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是加强组织领导,进一步明确工作任务。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。层层落实责任,各科室明确专人负责政府信息公开的组织协调、维护更新等工作,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。
二是加大培训、宣传力度,塑造良好的政府信息公开工作氛围。贯彻落实区关于政府信息公开工作的要求,加强学习,提高工作人员整体水平。广泛开展宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
三是围绕中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题。以政府中心工作为主轴,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
无。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020202000002号