2020年独山子区卫健委政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我委严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及区委区政府有关部门的相关要求,以提高优质高效服务为总体目标,做好后勤服务保障工作。现将年度政府信息公开工作报告如下:
(一)根据政府信息公开工作的要求,及时调整了政府信息公开工作领导小组,建立了“主要领导亲自抓、主要负责人抓落实”的工作机制,及时调整政府信息公开工作领导小组,由单位副职领导管理,设置联络员具体负责政府信息公开工作的组织和实施,确保工作有序开展。
(二)根据实际需要,先后建立完善了《区卫健委信息公开保密审查制度》,进一步明确了信息公开的主体、内容、责任和办理程序,我委政府信息公开工作逐步规范化、制度化。全年主动公开信息89条。
(三)按照《政府信息公开条例》要求,挖掘信息资源,进行认真梳理,并将政府采购招投标信息、财政预决算工作进展、政务动态等作为公开重点。
(四)为进一步落实保密工作责任制,与所有工作人员签订了保密工作责任状;严格信息公开审查程序,信息公开前先由党政办初审,再由分管领导审核,通过后填写《政府信息公开保密审查登记表》,确保信息公开程序严格规范。2020年区卫健委无任何泄密问题发生。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 19 | 0 | 89 |
| 其他对外管理服务事项 | 25 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 150 | 0 | 15 |
| 行政强制 | 10 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作开展以来,区卫健委政府信息公开工作取得了一定的成效,但从整体效果上看,在加强基础性工作、规范信息公开行为等方面还存在一定不足:一是工作人员变更比较频繁,导致整体素质和业务能力有待进一步提高;二是信息公开的广度需要进一步加大,便民性需要进一步提高。
(二)改进情况
1.加强学习,大力提升工作人员自身素质和业务水平。通过学习培训,提高全局干部职工实施信息公开工作的水平,增强做好此项工作的主动性和紧迫感。
2.认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。同时,进一步推进公开信息的电子化,降低公众查询成本。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020202000002号