2020年独山子区机关事务局政府信息 公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及区委区政府有关部门的相关要求,以提高优质高效服务为总体目标,做好后勤服务保障工作。现将年度政府信息公开工作报告如下:
(一)按照《政府信息公开条例》要求,挖掘信息资源,进行认真梳理,并将政府采购招投标信息、财政预决算工作情况、政务动态等作为公开重点。
(二)加强组织领导,建立健全政务公开相关制度。在局党组的领导下,建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的政府信息公开工作机制,各科室按照各自职能,各负其责、通力协作、密切配合、层层落实,扎实做好政府信息公开工作。完善政府信息公开保密审查制度,进一步规范我局政府信息公开前的保密审查工作,明确保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法。
(三)2020年机关事务局共公开发布信息12条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
| 政府集中采购 | 9 | 2172.17 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习不充分,理解不透彻,主动公开、依申请公开信息等制度规范不健全,推进公开工作的标准化建设不够,信息公开工作人员队伍建设还需进一步加强。
改进情况:下一步我们将按照信息公开工作的有关要求,重新梳理、及时更新内容,提高信息公开工作人员队伍建设,加强与公众双向交流互动,提高信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020202000002号